Brf Fagotten - bostadsrättsförening i Lund
 

Försäljningsstatistik

Följande statistik baserar sig på genomförda försäljningar. Tänk dock på att det kan dröja innan en överlåtelse hamnar med i statistiken. Statistiken är senast uppdaterad kvartal 1 2010.

  Medelpris Lägsta pris Högsta pris
  2010
1 r.o.k. 690.000:- 690.000:- 690.000:-
2 r.o.k. 1.255.000:- 1.255.000:- 1.255.000:-
3 r.o.k. 1.400.000:- 1.400.000:- 1.400.000:-
4 r.o.k. 1.930.000:- 1.930.000:- 1.930.000:-
 
  2009
1 r.o.k. 823.333:- 665.000:- 1.010.000:-
2 r.o.k. 1.001.429:- 900.000:- 1.075.000:-
3 r.o.k. 1.373.000:- 1.145.000:- 1.530.000:-
4 r.o.k. 1.683.000:- 1.400.000:- 1.850.000:-
 
  2008
1 r.o.k. 723.500:- 650.000:- 795.000:-
2 r.o.k. 886.000:- 810.000:- 1.050.000:-
3 r.o.k. 1.038.750:- 900.000:- 1.325.000:-
4 r.o.k. 1.436.250;- 1.325.000:- 1.610.000:-
 
  2007
1 r.o.k. 706.667:- 590.000:- 810.000:-
2 r.o.k. 842.727:- 705.000:- 1.020.000:-
3 r.o.k. 1.157.857:- 980.000:- 1.475.000:-
4 r.o.k. 1.560.000:- 1.560.000:- 1.560.000:-
 
  2006
1 r.o.k. 695.000:- 650.000:- 760.000:-
2 r.o.k. 790.000:- 730.000:- 830.000:-
3 r.o.k. 1.031.857:- 818.000:- 1.325.000:-
4 r.o.k. 1.400.000:- 1.400.000:- 1.400.000:-
 
  2005
1 r.o.k. 579.063:- 525.000:- 700.000:-
2 r.o.k. 621.500:- 585.000:- 695.000:-
3 r.o.k. 806.667:- 725.000:- 960.000:-
4 r.o.k. 1.148.000:- 1.025.000:- 1.300.000:-
 
  2004
1 r.o.k. 550.000:- 540.000:- 560.000:-
2 r.o.k. 604.000:- 565.000:- 630.000:-
3 r.o.k. 717.000:- 685.000:- 750.000:-
4 r.o.k. - - -
 
  2003
1 r.o.k. 421.667:- 370.000:- 510.000:-
2 r.o.k. 482.500:- 390.000:- 555.000:-
3 r.o.k. 580.000:- 560.000:- 595.000:-
4 r.o.k. 825.000:- 715.000:- 1.000.000:-
 
  2002
1 r.o.k. 362.500:- 275.000:- 410.000:-
2 r.o.k. 374.268:- 300.000:- 460.000:-
3 r.o.k. 459.167:- 400.000:- 590.000:-
4 r.o.k. 685.000:- 685.000:- 685.000:-
 
  2001
1 r.o.k. 253.750:- 240.000:- 285.000:-
2 r.o.k. 302.143:- 170.000:- 350.000:-
3 r.o.k. 356.538:- 270.000:- 400.000:-
4 r.o.k. 547.500:- 495.000:- 600.000:-
 

 

 

webmaster@fagotten.org